Veuillez noter que le calendrier en est à ses débuts et sera mis à jour régulièrement pour vous permettre de suivre la progression du projet. Nous vous tiendrons informés de toutes les étapes du projet au moment où elles seront connues.
| Été 2008 : |
Relevé de terrain Rencontres avec les propriétaires pour valider les tracés des nouveaux chemins |
| Été - automne 2008 : |
Inventaire de la faune et de la flore Évaluation des impacts sonores, visuels et des télécommunications Préparation des études environnementales |
| Automne 2008 : |
Dépôt de l'étude environnementale |
| Été - automne 2009 : | Information et audiences publiques BAPE Permis CPTAQ Relevés de terrains |
| Hiver - Été 2010 : | Autorisations CPTAQ Publication du rapport du BAPE Attente des autorisations finales |
| Automne 2010 : | Laurent Lessard annonce l'autorisation du projet d'aménagement du parc éolien Des Moulins |
| Printemps 2011 : | Invenergy fait l'acquisition du projet éolien Des Moulins de 156 MW au Québec |
| Automne 2011 : | Début du déboisement et du broyage Début de la construction des chemins |
| Hiver 2012 : |
Construction des routes et le déboisement |
| Printemps 2012 : | Reprise des travaux au début avril Fin du déboisement et de la construction des chemins Début des fondations des éoliennes Début des travaux du réseau collecteur Début de la construction de la ligne électrique |
| Été 2012 : | Fin de la construction des 40 km de chemins Début de la construction du poste électrique Poursuite de l'ensemble des travaux |
| Automne 2012 : | Fin de la construction du poste électrique et du réseau collecteur Poursuite de l'ensemble des travaux |
| 2013 : | Livraison et érection des éoliennes Début des livraisons d'électricité |
Édifice Appalaches
233, boul. Frontenac Ouest, Bureau 301
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : (418) 338-2188
Télécopieur : (418) 338-4984
www.sderegionthetford.com
Date d'impression: Samedi, le 19 Mai 2012